Ganz im Zeichen des Fußball-Nachwuchses stand der traditionelle VR-Bank-Cup der DJK-Sportfreunde Reichenberg. Bei der 38. Auflage des Hallenturniers zeigten 49 Teams in acht Altersklassen an zwei Tagen vor rund 600 Zuschauen in der Dreifachturnhalle der Rottaler Kreisstadt, wie der Fußball zu alter Beliebtheit zurückfindet. Zweimal sicherten sich die Gastgeber den Siegerpokal. Bei den D-Junioren lautete das Finale sogar DJK-SF Reichenberg I gegen DJK-SF Reichenberg II. Der Lokalrivale von der TuS Pfarrkirchen stand ebenso zweimal auf dem Siegerpodest. Je einmal gewannen Teams des ASCK Simbach, TSV-DJK Johanniskirchen, DJK Thanndorf und TSV Triftern. Das Reichenberger Orga-Team mit Tom Lobmeier, Hannes Zdanovec und Tom Kaiser freuten sich über den fairen Turnierverlauf (Nachtrag: In einem Fall gab es im Nachgang intern Gesprächsbedarf) . Bei den Siegerehrungen waren Schirmherr VR-Bank-Direktor Albert Griebl sowie Bürgermeister Wolfgang Beißmann mit von der Partie. Gespielt wurde mit Bande. Per QR-Code-Scann konnte jeder Fan den Turnierstand zusätzlich live auf dem Handy mitverfolgen. Die Endstände in den einzelnen Altersklassen:
B-Junioren
1. ASCK Simbach 11:4 10
2. DJK-SF Reichenberg I 15:3 9
3. DJK-SF Reichenberg II 9:9 6
4. TuS Pfarrkirchen 5:11 4
5. SG Johanniskirchen 4:17 0
C-Junioren
1. DJK-SF Reichenberg I 19:6 15
2. SV Schönau 11:5 10
3. SG W`quick/Hebertsfelden 12:13 9
4. DJK-SF Reichenberg II 11:13 6
5. TuS Pfarrkirchen 6:14 2
6. ASCK Simbach 10:18 1
D-Junioren Gruppe A
1. DJK-SF Reichenberg I 9:2 9
2. TuS Pfarrkirchen 4:4 6
3. FC Amsham 5:4 3
4. DJK-SSV Dietersburg 1:9 0
D-Junioren Gruppe B
1. DJK-SF Reichenberg II 8:1 9
2. SV Hebertsfelden 7:4 6
3. JFG Holzland 4:8 3
4. SV Schönau 2:8 0
Platz 3: TuS Pfarrkirchen – SV Hebertsfelden 0:3
Finale: DJK-SF Reichenberg I – DJK-SF Reichenberg II 0:2
E1-Junioren Gruppe A
1. DJK-SF Reichenberg 7:0 9
2. TSV Triftern 3:3 6
3. FC Amsham 1:3 3
4. DJK Thanndorf 0:5 0
E1-Junioren Gruppe B
1. TuS Pfarrkirchen 13:1 7
2. TSV-FC Arnstorf 8:1 7
3. SV Schönau 3:5 3
4. DJK-SSV Dietersburg 0:17 0
Halbfinale 1: DJK-SF Reichenberg – TSV-FC Arnstorf 3:1
Halbfinale 2: TSV Triftern – TuS Pfarrkirchen 0:1
Platz 3: TSV-FC Arnstorf – TSV Triftern 4:3
Finale: DJK-SF Reichenberg – TuS Pfarrkirchen 0:1
E2-Junioren
1. TSV-DJK Johanniskirchen 10:1 12
2. TuS Pfarrkirchen 12:2 9
3. DJK-SF Reichenberg 4:3 6
4. DJK-SSV Dietersburg 3:11 3
5. TSV-FC Arnstorf 0:12 0
F1-Junioren Gruppe A
1. DJK Thanndorf 11:1 9
2. DJK-SF Reichenberg 4:3 6
3. FC Amsham 5:7 3
4. TSV Triftern 1:10 0
F1-Junioren Gruppe B
1. ASCK Simbach 8:2 9
2. SV Schönau 8:4 4
3. DJK-SSV Dietersburg 3:4 4
4. SV Hebertsfelden 1:10 0
Platz 3: DJK-SF Reichenberg – SV Schönau 2:0
Finale: DJK Thanndorf – ASCK Simbach 3:0
F2-Junioren
1. TuS Pfarrkirchen 14:0 9
2. DJK-SF Reichenberg 4:5 6
3. TSV-DJK Johanniskirchen 2:5 3
4. SV Hebertsfelden 0:10 0
G-Junioren
1. TSV Triftern 10:4 10
2. SG Ulbering/Wittibreut 8:4 9
3. DJK-SF Reichenberg I 5:4 6
4. DJK-SF Reichenberg II 4:6 2
5. TuS Pfarrkirchen 2:11 1
– Herwig Slezak